LOADING

cover
# Name of company (you need to write no more than 27 characters no more). Rating Cities Legitimacy and responsibility Professionalism and competence Technical support Achievements Assessment nested documents main.companyView
Google Maps City; Large-30, Medium-20, Small-10 points Accessibility to the metro; up to 1km=30, up to 3km=20; up to 5km=10; points *Download the metro map Density of development of the quarter; up to 20%-30; up to 40%-15; more than 40% -5; points *Download 2GIS Location in the city: Center- 30; Periph.-20; Suburb-10; points * Period of use: 1-5 years-30; 6-12 l. - 25; 13-20 l.-20; 21-30 l-15; 30-45 l.-10; 45 l <$5 points * Download your certificate District Security Service; -thirty; cleaning the area - 20; points *Download the staffing table Landscaping of the yard and exterior of the house; excel. -30; good.-20; satis..-10; points *Upload a photo Interior decoration of the house; excell.-30; good-20; satis.-10; points *Upload a photo Engineering and technological equipment; high-25; good-15, satisf.-5; points *Upload a photo Providing parking 1 space per; 4 peop. - 30; 8 peop.- 15; points *Download the building plan Use of solar energy; 1КW-2; points *Upload a photo Hotel category; Each star is 10 points. those. (5-star-50 points) * Download the promotional brochure Insolation; > 3 hours - 20; good ventilation -20; points * Upload the plan Availability of a swimming pool, area; 10 m2-5; points *Upload a photo Cost per 1m2 -1 thousand $ =30; $3 thous.=20; $6 thous. =10; $10 thous. =5; points *Download price list Architectural aesthetics; highest - 30; good -20; satis. -10; points *Upload a photo Environmental friendliness, view from the window of the mountain, sea; exc.-30; good -20; sati.-10; *Upload photos
1 Courtyard by Marriott New Y 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louvre Hotel NYC 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Astoria Inn LaGuardia Hotel 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hilton Garden Inn New 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hampton Inn & Suites Staten 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 The Historic Old Bermuda 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fairfield by Marriott Inn & 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Comfort Inn Staten Island 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hylan Inn 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Harbor House Bed & 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hyatt Regency Buffalo / 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Embassy Suites by Hilton 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hotel at the Lafayette 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hilton Garden Inn Buffalo 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Holiday Inn Express 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hampton Inn & Suites 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wyndham Garden Buffalo 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hyatt Regency Rochester 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 The Strathallan Rochester 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wyndham Hotel 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rochester Airport Marriott 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hampton Inn Rochester-Greec 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Staybridge Suites 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Homewood Suites by Hilton 60 Open 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Erik Egelko Commercial RE 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Seaside Commercial RE 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SVN Vanguard 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Peter Quinn Kidder Mathews 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Carter + Co Commercial RE 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 The Schwarz Group 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Motel 6 San Jose Airport 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 San Jose Airport Inn 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Caravelle Inn & Suites 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Staybridge Suites Milpitas 50 Open 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Holiday Inn Express Fresno 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Holiday Inn Express Suites 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 La Quinta Inn Fresno 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ramada Fresno North 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hampton Inn Suites Fresno 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Motel 6 Winter Park 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Super 8 Orlando I-Drive 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Motel West 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Yellowstone Motel 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Motel 6 Twin Falls, ID 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Old Towne Lodge 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Holiday Inn Rockford 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Alpine Inn 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Motel 6 Springfield 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Carpenter Street Hotel 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Inn At 835 Boutique Hotel 50 Open 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 University Square Hotel 40 Open 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Motel 6 International Dr 40 Open 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Crowne Plaza Orlando 40 Open 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Beds N' Drinks 40 Open 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Clayton House Motel 40 Open 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Chateau Hotel Bloomington 40 Open 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Holiday Inn Express Clovis 30 Open 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Hyatt Regency Sacramento 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Embassy Suites Hilton 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Hilton Tampa Downtown 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Hyatt Place Tampa 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Aloft Tampa Downtown 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Hampton Inn Tampa Downtown 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Hotel Flor Tampa 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Barrymore Hotel Tampa 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Hotel Tampa Riverwalk 30 Open 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Posh Hostel South Beach 30 Open 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Viajero Miami 30 Open 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Delta King Hotel 20 Open 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Governors Inn Hotel 20 Open 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRACTAL

How to choose a company and participate in the rating?

Select country and language

Select an industry

Register and confirm mail

free registration

Choose your Category

Find out the result of the Rating of all Companies

FRACTAL

What will you get ?

Free advertising for your company

View the rating of all Companies

Membership to visitors club

Membership to companies clubs