LOADING

cover
# Name of company (you need to write no more than 27 characters no more). Rating Cities Legitimacy and responsibility Professionalism and competence Technical support Achievements Assessment nested documents main.companyView
Google Maps Large-15, Medium-10, Small-5 point (p) Form of ownership: self employed-10; LLC-20; JSC-30; State-40 (p) *Upload documents License, level of responsibility 1 lvl.-30; Lvl. 2-20; Lvl. 3 -10; (p) *Upload License Duration of work activity every years-1point; * Download your certificate Total number of employees 10 emp. - 5; (p) *Download the staffing table Number of State certificates. Chief spec.-10; spec.-5; (p) *Upload certificates State awards -10; International-15; industry-4; (p) *Upload scanned copies Membership in trade unions, associations, 1 pc. internat.l -3; local -1; (p) *Upload the document Technical and technological support. Cost 10th. $-2; (p) *Upload inventory, value in $ Office and hotel area; 100m2 -2; (p) * Upload the building data sheet Branches 1 pc. -20 points * Upload branch documents Number of vacationers per day; 10 vac. -1; (p) *Download the registration log Financial stability; 10 thousand $ -2; (p) *Upload the documents Publications; book-15; scientific article - Scopus -7; local -4; Media -2; (p) *Upload photos Competitor reviews 1 review - 3 points *Upload scanned copies of the documents Bonus system for encouraging vacationers; 10% bonus -5; (p) * Download the price sheet
1 ATTENTION! Here you can add information for free advertising, while helping to expand the database 1000000 location on Google map 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 The first 10 information from open sources for testing. Next, companies must fill out their own 100000 test 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ford Idaho Center 2403 Open 10 20 30 64 122 10 27 9 43 862 40 215 873 12 66 8 0
4 Shoshone-Bannock Hotel and 1363 Open 10 20 30 38 50 0 4 6 13 385 0 89 654 16 48 3 0
5 Mountain America Center 1227 Open 10 20 30 31 52 0 0 9 12 351 0 86 575 6 45 5 0
6 Expo Idaho 1211 Open 5 20 30 30 64 10 4 6 20 382 0 82 510 12 36 3 0
7 Kootenai County Fairgrounds 1197 Open 10 40 30 16 48 5 0 9 14 242 0 101 630 10 42 5 0
8 Boise Fairgrounds 1179 Open 5 40 30 45 46 5 0 6 13 344 0 91 490 10 54 5 0
9 L.E. and Thelma E. Stephens 1095 Open 10 20 30 25 44 0 4 9 13 296 0 81 527 6 30 5 0
10 Javits Center 470 Open 15 40 20 40 30 30 29 15 30 30 0 30 30 56 75 0 0
11 Saratoga Perf. Arts Center 445 Open 15 30 20 60 30 50 15 4 24 30 0 26 30 36 75 3 0
12 McCormick Place 432 Open 15 40 30 51 30 40 0 5 30 29 20 29 30 8 75 10 0
13 Manhattan Center 425 Open 10 30 30 60 30 25 4 5 30 30 0 30 30 48 63 0 0
14 Crest Hollow Country Club 394 Open 15 20 20 20 30 50 19 4 30 30 0 15 30 36 75 3 0
15 Holiday Inn Brooklyn 391 Open 10 30 30 14 30 25 4 5 30 30 0 30 30 48 75 0 0
16 Hyatt Regency Buffalo 390 Open 10 30 30 15 28 25 4 5 30 30 0 30 30 48 75 0 0
17 Tarrytown House Estate 383 Open 15 20 20 21 30 50 15 1 30 30 0 12 30 34 75 3 0
18 Shadows on the Hudson 382 Open 15 20 20 30 30 45 15 4 20 30 0 12 30 36 75 0 0
19 TWA Hotel 379 Open 10 20 30 13 29 25 4 5 30 30 0 30 30 48 75 0 0
20 Schaumburg Convention Ctr 378 Open 5 30 30 36 30 45 10 5 13 22 30 19 14 14 75 5 0
21 Hampton Inn & Suites SI 373 Open 10 20 30 13 23 25 4 5 30 30 0 30 30 48 75 0 0
22 Residence Inn by Marriott N 362 Open 10 30 30 12 30 25 4 5 30 30 0 30 30 48 48 0 0
23 Tinley Park Convention Ctr 355 Open 5 30 30 18 30 30 0 5 23 29 20 27 17 16 75 5 0
24 Paramount Huntington 344 Open 10 20 20 15 23 25 19 4 18 30 0 19 30 36 75 0 0
25 Riverside Convention Center 336 Open 15 20 20 43 30 45 0 1 20 30 0 5 30 20 57 0 0
26 Hilton Garden Inn 317 Open 10 40 30 9 8 10 19 6 30 5 20 3 30 22 75 0 0
27 NIU Convocation Center 313 Open 5 30 20 18 30 25 0 6 20 13 30 27 20 0 69 10 0
28 Bank of Springfield Center 307 Open 10 30 30 39 30 30 0 7 13 20 0 15 14 0 69 10 0
29 Hilton Garden Inn Buffalo 292 Open 10 30 30 8 30 15 4 6 30 11 0 7 30 6 75 0 0
30 The Tillary Hotel Brooklyn 292 Open 10 20 30 7 7 10 19 6 28 5 20 3 30 22 75 0 0
31 Pod Brooklyn Hotel 288 Open 10 30 30 8 27 15 4 6 30 10 0 7 30 6 75 0 0
32 The Richardson Hotel 285 Open 10 20 30 8 8 10 19 6 30 6 20 3 30 22 63 0 0
33 One Niagara Welcome Center 283 Open 10 30 20 23 6 0 15 4 3 15 0 16 30 36 75 0 0
34 Niagara Falls USA Visitor 282 Open 10 30 20 25 3 0 29 4 1 7 0 14 30 34 75 3 0
35 Hilton Garden Inn SI 282 Open 10 20 30 8 30 15 4 6 30 10 0 8 30 6 75 0 0
36 Hampton Inn NY-JFK 278 Open 10 20 30 7 28 15 4 6 30 10 0 7 30 6 75 0 0
37 Peoria Civic Center 272 Open 10 20 30 19 30 15 0 5 17 18 0 17 15 16 60 5 0
38 Corporate Traveler 258 Open 10 30 30 31 8 10 19 6 30 6 20 3 30 22 3 0 0
39 Holiday Inn Express & Suite 249 Open 10 30 30 8 25 15 4 6 30 10 0 6 30 6 39 0 0
40 Country Inn & Suites SI 246 Open 10 20 30 8 13 10 19 6 30 7 20 3 30 22 18 0 0
41 Cook Travel Inc 245 Open 10 30 30 37 13 15 4 6 24 6 0 4 30 6 30 0 0
42 BuyBusinessClass 233 Open 10 20 20 13 29 15 4 1 17 18 0 19 17 14 36 10 0
43 Wegmans Conference Center 230 Open 10 30 20 20 13 10 0 3 6 30 30 2 30 8 18 0 0
44 Mingles Event Space + Cater 224 Open 10 20 30 8 8 10 19 6 30 5 20 3 30 22 3 0 0
45 Wintergarden ROC 219 Open 10 20 20 12 18 20 0 1 10 30 0 3 30 12 33 0 0
46 Fairfield by Marriott SI 218 Open 5 20 30 9 20 5 0 3 30 14 0 1 30 0 51 0 0
47 Ravel Hotel 212 Open 5 40 30 14 3 5 0 3 4 2 0 1 30 0 75 0 0
48 CIRE Travel 210 Open 5 20 30 18 6 10 4 9 12 5 0 2 30 44 15 0 0
49 Harro East Ballroom 206 Open 10 30 20 15 11 5 0 1 6 30 0 3 30 12 33 0 0
50 Visit Rochester 205 Open 10 30 20 60 7 5 0 0 5 19 0 1 30 6 12 0 0
51 Comfort Inn Staten Island 204 Open 5 20 30 15 15 5 0 3 22 10 0 1 30 0 48 0 0
52 Hilton Garden Inn LIC 203 Open 5 40 30 7 2 5 0 3 3 2 0 1 30 0 75 0 0
53 Buffalo Marriott at LECOM 198 Open 5 30 30 16 3 5 0 3 4 2 0 1 30 0 69 0 0
54 Courtyard by Marriott JFK 197 Open 5 20 30 23 2 5 0 3 2 1 0 1 30 0 75 0 0
55 The Westin Buffalo 190 Open 5 30 30 21 2 5 0 3 2 1 0 1 30 0 60 0 0
56 Business World Travel Inc. 189 Open 6 15 20 23 25 6 4 1 15 10 20 6 30 2 6 5 0
57 Hampton Inn & Suites 189 Open 5 30 30 10 2 5 0 3 3 1 0 1 30 0 69 0 0
58 HiFi Travel 186 Open 10 30 20 15 15 25 0 2 9 7 0 10 12 4 27 10 0
59 Wyndham Garden Buffalo 185 Open 5 30 30 8 2 5 0 3 3 2 0 1 30 0 66 0 0
60 Crowne Plaza JFK Airport 185 Open 5 20 30 9 2 5 0 3 4 1 0 1 30 0 75 0 0
61 Hotel RL Brooklyn 184 Open 5 10 30 26 2 5 0 3 2 1 0 1 30 0 69 0 0
62 Exposition Building 173 Open 10 30 20 13 9 15 0 2 8 7 0 11 12 12 24 10 0
63 Hilton Brooklyn Downtown 170 Open 5 10 30 9 2 5 0 3 4 2 0 1 30 0 69 0 0
64 Days Inn by Wyndham SI 168 Open 5 20 30 22 10 5 0 3 15 6 0 1 30 0 21 0 0
65 NU Hotel Brooklyn 167 Open 5 20 30 6 2 5 0 3 4 1 0 1 30 0 60 0 0
66 Essence Collection SI 152 Open 5 20 30 6 8 5 0 3 11 6 0 1 30 0 27 0 0
67 BNT Travel Group 146 Open 5 20 30 15 3 5 0 3 3 1 0 1 30 0 30 0 0
68 Windy City Travel 144 Open 10 20 10 13 10 10 4 1 9 7 0 6 6 8 30 10 0
69 Conference Center 28th St 132 Open 5 20 10 16 4 0 0 0 8 17 0 8 30 2 12 0 0
70 Serendipity Labs 131 Open 5 20 20 6 6 0 0 0 3 17 0 1 30 8 15 0 0

FRACTAL

How to choose a company and participate in the rating?

Select country and language

Select an industry

Register and confirm mail

free registration

Choose your Category

Find out the result of the Rating of all Companies

FRACTAL

What will you get ?

Free advertising for your company

View the rating of all Companies

Membership to visitors club

Membership to companies clubs