LOADING

cover
# Name of company (you need to write no more than 27 characters no more). Rating Cities Legitimacy and responsibility Professionalism and competence Technical support Achievements Assessment nested documents main.companyView
Address, URL * Paste URL Climatic conditions; humid-20, temperate-25, dry- 10; Form of ownership of Private -10; Farm-25; Agrocomplex-35; *Download the certificate Duration of activity 1 year-1; point * Download the certificate License level of responsibility -1lvl-30; 2 lvl-20; *Download the licenses State awards of the economy; -30; International -40; industry-20; *Upload the certificate Natural pastures; mountain- 30, plains-20, without past.-5; *Upload the pasture map Total number of employees 10 person - 5; *Upload the staffing table State certificates of specialists ch.spec-15, spec-8; *Download the certificates Quantity; Ph.D -30; doc. -40; *Upload the diplomas Membership of public unions, professional associations 1pc - 5; *Upload the certificate Records of weight, milk, calving; world -80; country - 50; local - 30; * Download the certificate The area of pastures and land funds is 2 hectares-1; * Upload the technical plan of the land fund Technical equipment; cost 100 thous. $-5; * Upload technical .inventory and the cost in $ Innovative technological equipment. Cost 10 thou. $-1; *Download the technical data sheet of the equipment, their cost in $ The area of premises for cattle, warehouses; 100m2-1; * Upload the building data sheet Financial stability. 10 thousand $-1; *Upload bank accounts Regional network. 1 branch -20; *Upload documents of the branches The number of livestock per year is 100 thou.$-5; *Upload documents Prices below market-15 ;average-10 ; expensive-5; *Upload price list Competitor reviews 1 review - 2 *Upload scanned copies of the documents
1 Pilgrim Ranch 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hettinga Calf Ranch 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Camery Cattle Company 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Legacy Ranch 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Crossfire Ranch 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Boulder Ranch 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Savage Hill Cattle Co 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sunset Valley Farms LLC 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Broad Brook Beef 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Four Mile River Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Toplands Farm LLC 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Devon Point Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cedar Hill Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Savage Hill Cattle 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hills Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fairvue Farms 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Shaggy Coos Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sankow's Beaver Brook Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Higgins Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Milk & Meadow Beef 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Cook Family Farms 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Story Hill Farm 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mitsdarfer farms 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tomahawk Cattle Beef 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 T A Farms 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Heslep's Coastal Cattle 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hickory Hill 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Red Barn Ranch 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ferguson Farms 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 D & R Ranch 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rocking V Ranch 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Abraham & Sons Cattle 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Cardinal Ranch 20 Open 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Circle S Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pilgrim Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Hettinga Calf Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Camery Cattle Company 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Legacy Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Crossfire Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Boulder Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Diesel family ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Urban Cowgirl Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Hagemann Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Duarte Show Cattle 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bollinger Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Sri Krishna Balaram Goshala 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Old Borges Ranch 10 Open 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Middle Fork Cattle Co LLC 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Harris Cattle Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Perks Ranch Cattle Div 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Legacy Ranch Wagyu 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 The Log Cabin Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Oak Grove Cattle Farms 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Four Roads Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Gallagher Farms 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Oak Grove Cattle Farms 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Perks Ranch Cattle 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Harris Cattle Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Four Roads Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Red Oak Ranch Cattle 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Legacy Ranch Wagyu 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 David Garrett Cattle Co 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Trotman Cattle Co 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ponderosa Cattle Co 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 CK Cattle 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Parkman Cattle Company 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Trinity Farms 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Yarbrough Homestead 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Hidden Creek Ranch 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gleann Brook Acres 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRACTAL

How to choose a company and participate in the rating?

Select country and language

Select an industry

Register and confirm mail

free registration

Choose your Category

Find out the result of the Rating of all Companies

FRACTAL

What will you get ?

Free advertising for your company

View the rating of all Companies

Membership to visitors club

Membership to companies clubs