LOADING

cover

Electric vehicle factories

# Name of company (you need to write no more than 27 characters no more). Rating Cities Legitimacy and responsibility Professionalism and competence Technical support Achievements Assessment nested documents main.companyView
Address: URL City; Large-10, Medium-5, Small-3; (p) Railway logistics and warehouse areas; 1000m2 -1; * (p) License, level of responsibility 1 lvl.-30; Lvl. 2-20; Lvl. 3 -10; (p) *Upload License Duration of work activity every years-1; (p) * Download your certificate Form of ownership: LLC-20; JSC-30; State-40 (p) *Upload documents Total number of employees 100 person -1; (p) *Download the staffing table Number of State certificates. Chief spec.-3; spec.-1; (p) *Upload certificates Number of Ph.D -7; Doc. -12; (p) *Upload diplomas Awards of the company; State-5; Internat.-10; Industry - 2; (p) *Upload certificates The company's membership in public, trade union, associat. etc. -5; (p) *Upload the certificate The area of production and other buildings; 1000m2-1; (p) * Upload the building data sheet Technical and technological support. prices are; 1 million $-1;(p) *Upload company inventory, value in $ Company branch -20 points * Upload branch documents The number of products produced per day; 100 th.$-1; (p) *Upload documents Financial stability; $1 million.- 1; *Upload financial documents Winner for best electric car; internat. -20; the state. -15; local -10; (p) *Download the certificate Competitor reviews 1 review - 3 points *Upload scanned copies of the documents Ecological certificates; inter-5; state -3; (p) *Attach the certificate Price; -below market 15; average -10; expensive-5; * Download price list
1 Tesla 5854767 Open 10 26 10 30 30 30 3 12 10 25 26 4500 20 250000 5600000 20 6 4 5 0
2 ATTENTION! Please add your company for free advertising, this will expand and improve the search 1000000 location on the map 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Volkswagen Chattanooga 75 Open 15 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ElektrikCar LLC (test) 75 Open 15 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lucid AMP-1 (test) 75 Open 15 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Left Coast EV (test) 75 Open 15 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tesla Supercharger 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tesla Solar 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tesla Service Van Ness 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tesla Burlingame 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tesla Colma 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tesla San Francisco Van Ness 71 Open 10 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ohio Electric Motors Inc 70 Open 10 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ever EV 61 Open 10 1 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Waev Inc 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tremec Electric GT 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Maxwell Vehicles 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Harbinger Motors 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FF AI-Factory 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hi Performance EV 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Evolution Electric Veh 40 Open 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hertz Car Sales Sacramento 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CarMax 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lexus of Sacramento 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Downtown Ford Sacramento 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maita Toyota of Sacramento 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IONNA Charging Station 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Blink Charging Station 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 EV Connect Charging Stn 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ChargePoint Charging Stn 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Electrify America Station 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tesla Dealer Charging Stn 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tesla Santana Row 40 Open 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tesla Fresno 35 Open 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Faraday Future 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tesla San Diego UTC Pop-Up 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Eco Drive Usa EV 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tesla San Diego - Miramar 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Aptera Motors 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Electrify America Charging Station 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ElectraMeccanica Showroom 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ATV Wholesale Outlet 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Rivian 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Maxwell Vehicles 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Evolution Electric Vehicles 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tremec Electric GT 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Karma Automotive 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Rivian Automotive LLC 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 One Toyota of Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Volkswagen of Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 N2A Motors 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Honda of Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mercedes-Benz of Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Downtown Subaru Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ion cars2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Coliseum Lexus Oakland2 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 San Diego ECARS 30 Open 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Get Used Tesla 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Option 1 Motors 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Elite Auto Fresno 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Westland Auto Sales 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Car Ave 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Auto City 25 Open 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Tesla LA Century City 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Tesla Service Birmingham 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Tesla Supercharger Trussvl 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Tesla Destination 3 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Tesla Supercharger Hoover 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mercedes Benz Battery Plant 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Tesla Supercharger Bham 0 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRACTAL

How to choose a company and participate in the rating?

Select country and language

Select an industry

Register and confirm mail

free registration

Choose your Category

Find out the result of the Rating of all Companies

FRACTAL

What will you get ?

Free advertising for your company

View the rating of all Companies

Membership to visitors club

Membership to companies clubs