LOADING

cover
# Name of company (you need to write no more than 27 characters no more). Rating Cities Legitimacy and responsibility Professionalism and competence Technical support Achievements Assessment nested documents main.companyView
Address: URL City: Large-30, Medium-15, Small-5; point (p) Location in the city: Center -5; Periphery -15; Suburb-20; * (p) Form of ownership: self employed-10; LLC-20; JSC-30; State-40 (p) *Upload documents License, level of responsibility 1 lvl.-30; Lvl. 2-20; Lvl. 3 -10; (p) *Upload License Duration of work activity every years-1 point * Download your certificate Total number of employees 10 person -1; (p) *Download the staffing table State awards -10; International-15; industry-4; (p) *Upload scanned copies Number of State certificates. Chief spec.-6; spec.-3; (p) *Upload certificates Number of Ph.D, -15; Doctor of Sc. -25; (p) *Upload diplomas Membership of the store in societies. unions, associations, etc. -3; (p) *Download your certificate Technical and technological support. Cost 10 thous. $-1; (p) *Upload inventory, value in $ Total building area 1000m2-1; (p) * Upload the building data sheet Branches -20 points * Upload branch documents Parking; 5 cars - 1 point *Download the certificate Number of sales per day; 10 thousand $-1; (p) *Upload documents Competitor reviews 1 review - 3 points *Upload scanned copies of the documents Bonus system; 10%-5; 20%-10; 35%-30; points *Upload photos Environmental friendliness and quality of goods; Level 1-30; Lev.2-20; Lev.3-10; points *Upload the certificate
1 ATTENTION! Here you can add stores for free advertising, thus helping to expand the database 1000000 location on the map 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Supplier USA(test) 450 Open 15 5 15 20 12 25 4 3 0 3 250 6 0 14 45 3 10 20 0
3 Republic National Distrib. 105 Open 30 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sigler Wholesale Distrib. 105 Open 30 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mollie Stones Produce Dist 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Parts Warehouse Distribution 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Furtherpin Wholesale 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Good Stuff Distributor Inc 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Frisco Wholesale 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Elite Distributor LLC 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Itsshoper Wholesale 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Econo Distribution 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D K Wholesale 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RRR Wholesale 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Friendly Wholesalers of Ca 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Central Cash & Carry 95 Open 30 15 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BJ's Wholesale Club 75 Open 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Asik Wholesale Corp 75 Open 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BJ's Wholesale Club 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 C&S Wholesale Grocers 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Convenient Club Inc 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nova Wholesale USA 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 EVIXS DISTRIBUTOR 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Max Distributors 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Noah's Wholesale Club 70 Open 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Magic Wholesale 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Global Wholesale Usa 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Global Distributors 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nova Wholesale USA 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Martinez Distributors 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Metro Wholesale SD 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Liquidation Proz 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 VIP Wholesale 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 A J Wholesale Mart 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ocean Palace Wholesale Co 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 V&P Wholesale Warehouse 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Brands Overstock Wholesale 65 Open 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 International Wholesalers Corporation 60 Open 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vogion Wholesale and Distributors 60 Open 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Colonial Distributing Inc 60 Open 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BJ's Wholesale Club 60 Open 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Restaurant Depot 60 Open 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Valencia Wholesale 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Atlas Wholesale 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 CWR Wholesale Distribution 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HSS Distributors 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Southern Wholesale FL 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Fresno Distributing Co 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 UTK Wholesale 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SaveMax Distribution 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 TWW Distribution 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ropamex Wholesale 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fresno Wholesale Inc. 50 Open 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 American Supply Company 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 DC Cash and Carry 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Afrik International Wholesale and Distribution 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Songs Wholesaler 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BJ's Wholesale Club 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 The New Haven Companies 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ace Wholesale 45 Open 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Village Market 40 Open 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PriceMark Distributors 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Piedmont Grocery Co 40 Open 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Rocky's Market2 40 Open 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 MJ Wholesale 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 All Wholesale 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 AJ Wholesale Distributors 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Downey Wholesale Inc 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 26 California Wholesale 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Hartford Distributors Inc 40 Open 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRACTAL

How to choose a company and participate in the rating?

Select country and language

Select an industry

Register and confirm mail

free registration

Choose your Category

Find out the result of the Rating of all Companies

FRACTAL

What will you get ?

Free advertising for your company

View the rating of all Companies

Membership to visitors club

Membership to companies clubs